Características
Ox
| Rango de medición | Saturación de Oxígeno: 70 a 99 %SpO2 Frecuencia del pulso: 30 a 250 bpm |
|---|---|
| Tipo de display | Led |
| Resolución | 1 |
| Precisión | Saturación de Oxígeno: ±2% Frecuencia del pulso: ±2 bpm (entre 30 y 99 bpm) ±2% (entre 100 y 250 bpm) |
| Indicador de Batería baja | - |
| Autoapagado | - |
| Destacados | Tecnología Bluetooth |
| Modos visualización | 7 |
| Uso | - |
| Alimentación | Batería de litio 250mAh |
| Accesorios Incluidos | Cable USB para carga |
| SKU (Número de Referencia) | MD700i |
| Dimensiones del embalaje | 58 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 35 g |
| Certificaciones |
|
| Otros |
bluetooth |





