Características
Monitor ECG BLUETOOTH. App m
| Precisión | Rango 30 a 100 bpm: 2 bpm Rango 101 a 240 bpm: 4 bpm |
|---|---|
| Rango de medición | 30 a 240 bpm |
| Ancho de banda | 0.67 a 40 Hz |
| Tasa de muestreo | 250 Hz |
| Indicador de Batería baja | Si |
| Autoapagado | Si |
| Modos visualización | 1 |
| Tipo de display | Led |
| Uso | Adulto |
| Alimentación | 2 pilas AAA |
| Apliacación Móvil | 0 |
| SKU (Número de Referencia) | ECG700i |
| Dimensiones del embalaje | 150 x 100 x 50 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 145 g |
| Certificaciones |
|
| Otros |
bluetooth |





