Características
Oxímetro de pulso CON CURVA, CON FUNDA. 6 modos de visualización. Con ondas pletismográficas.
| Rango de medición | Saturación de Oxígeno: 70 a 99 %SpO2 Frecuencia del pulso: 30 a 235 bpm |
|---|---|
| Tipo de display | Digital Dual Color OLED |
| Resolución | 1 |
| Precisión | Saturación de Oxígeno: ±2% (entre 80% y 99%) ±3% (entre 70% y 79%) Frecuencia del pulso: ±2 bpm (entre 30 y 99 bpm) ±2% (entre 100 y 235 bpm) |
| Indicador de Batería baja | Si |
| Autoapagado | Si |
| Destacados | - |
| Modos visualización | 6 |
| Uso | - |
| Alimentación | 2 pilas AAA |
| Accesorios Incluidos | Funda para transporte Cordón para colgar |
| SKU (Número de Referencia) | MD300-CC |
| Dimensiones del embalaje | 58 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 50 |
| Certificaciones | - |
| Otros | - |





