Características
Ox
| Rango de medición | Saturación de Oxígeno: 70 a 100 %SpO2 Frecuencia del pulso: 30 a 235 bpm |
|---|---|
| Tipo de display | Digital OLED |
| Resolución | 1 |
| Precisión | Saturación de Oxígeno: ±3% Frecuencia del pulso: ±2 bpm (entre 30 y 99 bpm) ±2% (entre 100 y 235 bpm) |
| Indicador de Batería baja | - |
| Autoapagado | - |
| Destacados | Resultados en alta voz |
| Modos visualización | 2 |
| Uso | - |
| Alimentación | 2 pilas AAA |
| Accesorios Incluidos | Cordón para colgar |
| SKU (Número de Referencia) | MD600-CL |
| Dimensiones del embalaje | 90 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 78 g |
| Certificaciones |
|
| Otros |
|





