Características
Silla de ruedas motorizada ECON
| Plegable | - |
|---|---|
| Pedanas | Desmontables |
| Peso soportado | 100 kg |
| Rueda trasera | 56 cm |
| Destacados | Opción autopropulsión sin baterías |
| Apto escritorio | - |
| Apoya brazos | Rebatibles |
| Material asiento / respaldo | Tela |
| Terminación | Pintura epoxi |
| Ancho Cerrado | 67 cm |
| SKU (Número de Referencia) | S1105-EC |
| Ancho Abierto | 67 cm |
| Ancho de Asiento | 45 cm |
| Elevapiernas | - |
| Dimensiones del embalaje | 430 |
| Altura asiento | - |
| Autonomía | 12 km |
| Peso | - |
| Certificaciones | - |
| Potencia del Motor | 250 W (c/u) |
| Garantía | 1 año |
| Largo asiento | - |
| Pendiente Máxima | 6° |
| Altura total | - |
| Largo respaldo | - |
| Largo total | - |
| Velocidad Máxima | 6 km/h |
| Altura máxima obstáculos | 12 cm |
| Distancia de Frenado | 1.2 m |





